- 相关介绍
本机用于制药及其它工业上的干粉状、颗粒状物料的混合。
细节图:
特 点
混合筒结构独特,混合功效高,无死角,采用不锈钢材料制作,内外壁抛光处理、外形美观,混合均匀,用途广泛。
外形示意图
工作原理图
技术参数
型 号 | 50 型 | 100 型 | 180 型 | 300 型 | 500 型 | 1000 型 | 1500 型 | 2000 型 | 2500 型 |
装料容积(m3) | 0.03 | 0.06 | 0.1 | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 |
最大装料(kg/次) | 30 | 60 | 100 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
混合时间(min) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
简体转速(r/min) | 20 | 16 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 |
电机功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
重 量(kg) | 180 | 280 | 350 | 480 | 780 | 1150 | 1500 | 2200 | 2600 |
回转直径(mm) | 680 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 |
外形尺寸(mm) | 1320 x 450 x 1100 | 1520 x 720 x 1350 | 1910 x 840 x 1700 | 2250 x 1040 x 1950 | 2500 x 1250 x 2100 | 3200 x 1650 x 2600 | 3550 x 1650 x 3000 | 3800 x 1800 x 3200 | 4300 x 2000 x 3300 |
注:真空加料装置另配。