- 相关介绍
该机是一种新型高效、高精度的混合设备,广泛适用于制药、食品、化工、 及其它工业对各种粉粒体或糊状物料的高均匀度混合。
细节图
该机由混合槽、螺旋搅拌叶片和传动部件等组合而成,螺旋叶片一般做成二层,外层螺旋将物料从两侧向中央汇集,内层螺旋将物料从中央向两侧分流,使物料在混合槽内形成对流混合,从而达到高均匀度混合。
技术参数
型 号 | 100 型 | 300 型 | 500 型 | 1000型 | 1500 型 | 2000 型 | 3000 型 | 4000 型 | 6000 型 | 8000 型 | 10000 型 |
装料容积(m3) | 0.06 | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 |
最大装料(kg/次) | 60 | 180 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3600 | 4800 | 6000 |
混合时间(min) | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
搅拌电机(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
重 量(kg) | 320 | 510 | 920 | 1200 | 1950 | 2700 | 3300 | 3620 | 5400 | 6880 | 7900 |
外形尺寸(mm) | 1200 x750x800 | 1620 x820x1100 | 1850 x 900x1300 | 2500 x1300x1600 | 2700 x1500x1800 | 3000 x1600x1950 | 3300 x1800x2100 | 3700 x1900x2200 | 4200 x2100x2400 | 4500 x2250x2650 | 4900 x2400x2900 |
- 上一篇:暂无
- 下一篇:W系列双锥混合机