- 相关介绍
该机是一种新型高效、高精度的混合设备,广泛适用于制药、化工、饲料等行业的各种粉体混合。
特 点
该机自转、公转有一套电机及摆线针轮减速机组成。搅拌范围大,混合速度快。对比重悬殊,混配比悬殊的物料混合更为适合。
工作原理图
技术参数
型 号 | 200 型 | 500 型 | 1000 型 | 2000 型 | 3000 型 | 4000 型 | 10000 型 | 15000 型 |
全容积(m3) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 |
装载系数 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
最大装料重量(kg) | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 5000 | 7500 |
疏松密度 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
物料粒度(mesh) | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
电机功率(kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
混和时间(min) | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
重 量(kg) | 480 | 800 | 1200 | 1600 | 2100 | 3000 | 5600 | 6700 |
外形尺寸(mm) | Φ900 x 1900 | Φ1180 x 2290 | Φ1450 x 2820 | Φ1850 x 3450 | Φ2050 x 3780 | Φ2260 x 4210 | Φ3050 x 5810 | Φ3576 x 6310 |
注:喷液装置另配。