- 相关介绍
本机为不锈钢卧式槽形混合机,在制药、化工、食品工业中用于混合粉状或糊状的物料。
细节图:
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
工作原理
本机通过机械转动,使S式搅拌浆旋转,推动物料往复翻动,均匀混合,操作时采用电器控制,可设定混合时间,到时自动停机,从而提高每批物料的混合质量。
工作原理图

技术参数
| 型 号 | 50 型 | 100 型 | 150 型 | 200 型 | 300 型 | 400 型 | 500 型 | 600 型 |
| 浆叶形式 | S式单浆 | |||||||
| 工作容积(L) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 搅拌转速(r/min) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 翻转角度(° ) | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 | <105 |
| 搅拌电动(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 倒料电机(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| 重 量(kg) | 280 | 400 | 480 | 550 | 780 | 950 | 1150 | 1500 |
| 外形尺寸(mm) | 1310 x 400 x 750 | 1520 x 550 x 900 | 1550 x 600 x 1000 | 1700 x 600 x 1100 | 1920 x 700 x 1200 | 2100 x 750 x 1250 | 2100 x 800 x 1300 | 2400 x 850 x 1350 |
关于我们
产品展示
视频中心
客户案例
联系我们











